青果物市況調査表 (野菜)
(市場内卸売分)
令和7年 10月24日(金曜日) 宮 崎 青 果 株 式 会 社
品名 産地名 入荷量 高値 中値 安値 量目 規格 概況 品名 産地名 入荷量 高値 中値 安値 量目 規格 概況
銘柄 銘柄
大根 宮崎 4.0 864 432 10 k 10本 保合 シシトウ 宮崎 0.1 108 86 0.1 K 弱保合
北海道 9.0 1,080 864 10 k 10本 弱保合
人参 北海道 10.0 2,808 2,160 1,620 10 M.S 保合
オクラ
かぶ・赤かぶ 宮崎 0.1 2,700 594 20 流れ 弱保合 ネット 宮崎 0.1 86 43 0.1 k 流れ トレズ
枝豆 鹿児島 0.3 130 108 0.3 k PC 保合
蓮根 甘藷 宮崎 1.6 1,296 324 5 k 保合
佐賀 0.3 1,836 648 4 k 流れ 弱保合 馬鈴薯
白菜 北海道 2.0 2,808 864 10 k 流れ 保合
長野 15.0 1,404 1,080 15 k 流れ 弱保合 メークイン 北海道 1.0 3,888 1,080 10 k 流れ 保合
キャベツ
群馬 8.0 1,296 864 10 k 流れ 弱保合 里芋
白芽 宮崎 2.5 3,240 2,808 10 k 保合
グリーンボール 北海道 1.0 1,728 1,620 10 k 流れ 弱保合
京芋 宮崎 0.1 2,376 1,296 10 k 保合
法蓮草 宮崎 0.1 2,970 4 k 20束 弱保合
白ねぎ 北海道 1.2 2,916 2,430 5 k 流れ 保合 玉葱
兵庫 4.0 5,400 2,484 20 k 流れ 保合
にら 宮崎 0.1 3,780 1,890 5 k 流れ 弱保合
生椎茸 宮崎 0.1 108 54 0.1 k
えのき茸 宮崎 3.0 49 0.1 k
胡瓜 露地 宮崎 0.3 1,404 1,080 5 k 強保合
ハウス 10.8 2,268 1,728 強保合
深箱 2,268 1,728 強保合 ゴーヤ ハウス 宮崎 0.1 1,836 648 3 k 流れ 小高い
平箱
ズッキーニ 宮崎 0.1 1,512 324 2 k 流れ まちまち
大根葉 宮崎 1,620 1,296 20束 保合
なす 宮崎 0.9 1,620 540 5 k 流れ 保合
トマト なっぱ 宮崎 2,160 1,620 20束 保合
地物 宮崎 0.1 3,240 2,700 4 k 保合
ミニトマト 宮崎 2.0 238 194 130 0.2 k 流れ 保合 小松菜 宮崎 864 756 10束 保合
ピーマン ハウス 宮崎 5.1 3,780 3,240 2,700 10 k 弱保合
夏秋 1.9 1,296 432 10 k 弱保合
赤ピーマン 宮崎 0.1 4,320 1,080 10 k 強保合 その他
野菜
45.8 t 総入荷量 130.8 t