| 青果物市況調査表 (野菜) | |||||||||||||||||||||
| (市場内卸売分) | |||||||||||||||||||||
| 令和8年 | 6月20日(土曜日) | 宮 崎 青 果 株 式 会 社 | |||||||||||||||||||
| 品名 | 産地名 | 入荷量 | 高値 | 中値 | 安値 | 量目 | 規格 | 概況 | 品名 | 産地名 | 入荷量 | 高値 | 中値 | 安値 | 量目 | 規格 | 概況 | ||||
| 銘柄 | 銘柄 | ||||||||||||||||||||
| 大根 | 北海道 | 10.0 | 2,376 | ~ | 1,080 | 10 | k | 10本 | 強保合 | シシトウ | 宮崎 | 0.1 | 216 | ~ | 108 | 0.1 | K | 保合 | |||
| とうもろこし | 宮崎 | 1.1 | ~ | 4,320 | ~ | 20 | 本 | 8K | 弱保合 | ||||||||||||
| 人参 | 宮崎 | 5.0 | 2,160 | 1,620 | 1,080 | 10 | k | M.S | 保合 | ||||||||||||
| オクラ | トレー | 宮崎 | 0.1 | 140 | ~ | 108 | 0.07 | k | 流れ | 小安い | |||||||||||
| ネット | 宮崎 | 0.1 | 130 | 108 | 86 | 0.1 | k | 流れ | まちまち | ||||||||||||
| 枝豆 | 宮崎 | 0.3 | ~ | 216 | ~ | 0.25 | k | PC | 保合 | ||||||||||||
| 蓮根 | 新物 | 熊本 | 0.1 | 3,240 | ~ | 2,808 | 2 | k | 流れ | ||||||||||||
| 馬鈴薯 | |||||||||||||||||||||
| 宮崎 | 4.0 | 1,512 | ~ | 540 | 10 | k | 流れ | 保合 | |||||||||||||
| 白菜 | |||||||||||||||||||||
| 長野 | 4.0 | 2,700 | ~ | 1,944 | 15 | k | 流れ | 保合 | メークイン | 長崎 | 1.0 | 3,672 | ~ | 864 | 10 | k | 流れ | 保合 | |||
| キャベツ | |||||||||||||||||||||
| 大分 | 15.0 | 1,296 | 972 | 648 | 10 | k | 流れ | 保合 | |||||||||||||
| グリーンボール | 大分 | 2.0 | 1,080 | ~ | 864 | 10 | k | 流れ | 保合 | ||||||||||||
| 白ねぎ | 宮崎 | 0.2 | 1,296 | ~ | 864 | 3 | k | 流れ | 小安い | 玉葱 | |||||||||||
| 佐賀 | 4.0 | 3,240 | ~ | 1,296 | 20 | k | 流れ | 保合 | |||||||||||||
| 青ねぎ | 宮崎 | 0.1 | 5,940 | ~ | 4,860 | 3 | k | 20束 | 強保合 | ||||||||||||
| らっきょう | 土付 | 宮崎 | 0.7 | 3,888 | ~ | 3,240 | 10 | k | 保合 | ||||||||||||
| にら | 宮崎 | 0.1 | 3,672 | ~ | 2,160 | 5 | k | 流れ | 保合 | ||||||||||||
| 生椎茸 | 宮崎 | 0.1 | 151 | ~ | 76 | 0.1 | k | ||||||||||||||
| えのき茸 | 宮崎 | 3.0 | ~ | 35 | ~ | 0.1 | k | ||||||||||||||
| 胡瓜 | ハウス | 宮崎 | 19.6 | 1,620 | ~ | 1,080 | 5 | k | 保合 | ||||||||||||
| 2期 | 1,836 | ~ | 1,080 | 保合 | |||||||||||||||||
| 深箱 | 1,890 | ~ | 1,404 | 保合 | ゴーヤ | ハウス | 宮崎 | 1.9 | 4,860 | ~ | 2,160 | 3 | k | 強保合 | |||||||
| 平箱 | 2,160 | ~ | 1,836 | 保合 | |||||||||||||||||
| ズッキーニ | 宮崎 | 0.1 | 864 | ~ | 756 | 2 | k | 弱保合 | |||||||||||||
| 洋種南瓜 | マロン | 宮崎 | 1.7 | 3,456 | ~ | 2,376 | 10 | k | 保合 | ||||||||||||
| 梅 | 宮崎 | 5,400 | ~ | 2,160 | 5 | k | |||||||||||||||
| 大根葉 | 宮崎 | ~ | 648 | ~ | 20束 | 弱保合 | |||||||||||||||
| なす | 宮崎 | 2.7 | ~ | 1,620 | ~ | 5 | k | 流れ | 保合 | 芋がら | 宮崎 | ~ | 54 | ~ | 0.2 | k | 流れ | ||||
| トマト | 宮崎 | 0.5 | 1,836 | ~ | 1,080 | 4 | k | 強保合 | |||||||||||||
| トマト (農協及び県外) |
熊本 | 0.1 | 972 | ~ | ~ | 4 | k | 流れ | 下落 | ||||||||||||
| 大分 | 0.6 | 1,944 | ~ | 1,404 | 4 | k | 流れ | 小高い | |||||||||||||
| ミニトマト | 宮崎 | 3.0 | 130 | 86 | 65 | 0.2 | k | 流れ | 保合 | 小松菜 | 宮崎 | 540 | ~ | 324 | 10束 | 弱保合 | |||||
| ピーマン | ハウス | 宮崎 | 7.0 | 1,080 | ~ | 216 | 10 | k | 弱い | 赤しそ | 宮崎 | 1,080 | ~ | 540 | 20束 | 保合 | |||||
| 夏秋 | 3.0 | 3,996 | ~ | 2,160 | 10 | k | 保合 | チンゲン菜 | 宮崎 | ~ | 756 | ~ | 10束 | 弱保合 | |||||||
| 赤ピーマン | 宮崎 | 0.1 | 1,620 | ~ | 540 | 10 | k | 保合 | その他 野菜 |
21.9 | t | 総入荷量 | 113.2 | t | |||||||