販売日 令和7年6月30日 主 要 品 目 日 計 表 宮崎青果株式会社  
種   類: 野  菜 野菜総入荷量 117,765 Kg 種   類: 果  実 果実総入荷量 13,893 Kg
販 売 区 分: せ  り 販 売 区 分: せ  り
品   目 産 地 数量(Kg) 金額(円) 高 値 中 値 安 値 品   目 産 地 数量(Kg) 金額(円) 高 値 中 値 安 値
大根 青森 5,860 632,718 162 108 79 日向夏みかん 宮崎 399 264,384 756 756 518
人参 宮崎 390 34,668 162 54 ふじ 青森 40 29,376 810 702
ごぼう 宮崎 2,740 608,796 324 216 173 中生もも 山梨 99 110,419 1,123 1,123 1,080
ほうれん草 宮崎 242 193,320 1,080 810 702 デラウエア 宮崎 48 91,843 2,052 1,890 1,890
青ねぎ 宮崎 126 78,840 1,125 900 225 すいか 宮崎 473 98,712 270 270 256
ブロッコリ- 北海道 520 205,092 410 410 335
きゅうり 宮崎 18,590 4,694,598 583 108 97
黒皮かぼちゃ 宮崎 7,040 1,710,396 270 270 248
洋種かぼちゃ 宮崎 130 29,052 248 248 194
なす 宮崎 3,119 918,454 389 324 281
トマト 大分 1,832 688,446 540 540 432
ピ-マン 宮崎 6,946 1,392,977 756 270 216
いんげん 熊本 12 22,140 2,160 2,160 1,350
かんしょ 熊本 405 181,656 572 572 259
さといも 宮崎 3,525 1,105,353 972 324 270
販 売 区 分: 相  対 販 売 区 分: 相  対
品   目 産 地 数量(Kg) 金額(円) 高 値 中 値 安 値 品   目 産 地 数量(Kg) 金額(円) 高 値 中 値 安 値
人参 熊本 3,320 670,896 238 238 216 みかん 長崎 279 251,478 1,080 648 472
ごぼう 鹿児島 58 36,061 670 670 238 オレンジ オーストラリア 352 134,342 584 493 472
白菜 長野 1,485 125,388 101 86 43 ジョナゴ-ルド 青森 110 63,828 594 594 572
キャベツ 大分 14,259 1,282,252 108 103 86 ふじ 青森 450 296,460 702 702 572
グリ-ンボ-ル 群馬 760 92,232 130 130 119 デラウエア 福岡 20 43,092 2,268 2,268 1,134
青ねぎ 大分 75 76,140 1,188 1,188 756 いちご 宮崎 2 3,618 2,160 2,160 1,512
白ねぎ 宮崎 744 266,328 396 360 288 ア-ルスメロン 宮崎 346 157,356 528 480 408
レタス 長野 2,560 362,016 173 130 119 すいか 千葉 505 146,448 374 266
きゅうり 宮崎 1,730 446,796 497 346 140 バナナ フィリピン 4,605 1,225,574 513 214 208
ピ-マン 宮崎 160 37,476 443 119 パインアップル フィリピン 226 82,728 378 346 324
かんしょ 宮崎 230 101,520 562 497 389
ながいも 北海道 140 9,720 108 54
たまねぎ 佐賀 8,980 1,091,124 205 140 135
  (相対販売のうち)第三者販売   (相対販売のうち)第三者販売
品   目 産 地 数量(Kg) 金額(円) 高 値 中 値 安 値 品   目 産 地 数量(Kg) 金額(円) 高 値 中 値 安 値
キャベツ 大分 470 30,456 65 65 マンゴー 宮崎 1.8 6,480 4,050 - 3,240
レタス 長野 2,600 285,120 151 97
トマト 宮崎 216 63,720 360 270
さといも 宮崎 1,608 709,560 454 432