販売日 令和8年9月22日 主 要 品 目 日 計 表 宮崎青果株式会社  
種   類: 野  菜 野菜総入荷量 143,855 Kg 種   類: 果  実 果実総入荷量 31,308 Kg
販 売 区 分: せ  り 販 売 区 分: せ  り
品   目 産 地 数量(Kg) 金額(円) 高 値 中 値 安 値 品   目 産 地 数量(Kg) 金額(円) 高 値 中 値 安 値
大根            北海道      17,250 2,107,404 173 72 みかん           宮崎       9,075 1,416,528 605 22
ほうれん草 長崎       177 228,150 1,800 864 豊水            福島       4,580 2,079,540 486 232
青ねぎ 宮崎       41 123,120 3,150 2,700 渋柿            和歌山      446 207,792 518 144
ブロッコリー        北海道      1,680 860,544 518 492 もも            福島       1,115 577,800 821 464
きゅうり          宮崎       9,433 3,217,320 432 77 巨峰            長野       283 453,060 1,635 1,188
なす            宮崎       959 362,405 1,210 130 いちご           北海道      7 36,720 5,400 2,700
ピーマン          宮崎       3,174 1,949,556 734 51 パインアップル       フィリピン    340 99,317 408 194
にがうり 宮崎       1,143 599,940 720 72 マンゴ-          宮崎       16 60,858 8,100 900
かんしょ          宮崎       3,245 512,298 386 32
さといも          宮崎       9,553 2,848,068 594 5
生椎茸 宮崎       241 249,231 1,296 648
販 売 区 分: 相  対 販 売 区 分: 相  対
品   目 産 地 数量(Kg) 金額(円) 高 値 中 値 安 値 品   目 産 地 数量(Kg) 金額(円) 高 値 中 値 安 値
人参 北海道      10,060 1,962,144 259 70 みかん           宮崎       820 436,860 821 475
ごぼう           宮崎       2,390 526,176 572 194 つがる           青森       1,490 534,060 432 272
白菜 長野       4,479 1,255,068 432 29 ジョナゴールド       青森       20 16,848 842 842
キャベツ 群馬       21,330 2,356,020 151 54 豊水            富山       600 466,647 929 723
ほうれん草 宮崎       128 214,920 1,890 1,080 渋柿            和歌山      368 219,348 648 518
白ねぎ 北海道      1,470 793,368 612 454 もも            長野       320 255,420 929 108
青ねぎ 大分       60 53,676 1,296 756 いちご           アメリカ     10 29,484 3,024 1,512
レタス           長野       7,200 2,727,648 540 11 アールスメロン       茨城       210 119,556 626 562
きゅうり          宮崎       2,140 718,740 432 238 すいか           北海道      772 272,592 463 270
洋種かぼちゃ        北海道      100 22,896 229 229 バナナ           フィリピン    3,969 1,041,502 513 192
トマト           宮崎       4,184 2,440,206 972 243 パインアップル       フィリピン    510 67,630 410 11
ピーマン          宮崎       159 82,577 745 400 オレンジ          オーストラリア  288 114,806 632 103
にがうり 宮崎       15 2,700 180 180 マンゴ-          宮崎       45 97,200 2,160 2,160
かんしょ          宮崎       735 190,620 389 173
ばれいしょ 北海道      1,000 183,600 184 184
メークイン 北海道      500 97,200 194 194
さといも          宮崎       330 104,544 464 22
玉ねぎ 北海道      17,880 1,798,956 130 81
  (相対販売のうち)第三者販売   (相対販売のうち)第三者販売
品   目 産 地 数量(Kg) 金額(円) 高 値 中 値 安 値 品   目 産 地 数量(Kg) 金額(円) 高 値 中 値 安 値
白菜 長野       750 156,600 209 209 つがる           青森       10 4,320 432 432
きゅうり          宮崎       1,275 520,668 475 227 もも            長野       10 9,072 907 907
なす            宮崎       280 96,768 346 346 パインアップル       フィリピン    10 2,009 201 201
トマト           宮崎       376 256,824 810 648 オレンジ          オーストラリア  16 5,832 365 365
さといも          宮崎       320 118,800 378 356 マンゴ-          宮崎       30 45,576 1,620 1,469
生椎茸 宮崎       153 162,000 1,512 540