| 青果物市況調査表(果実) | |||||||||||||||||||
| 令和 8年 | 1月15日(木曜日) | 宮崎青果株式会社 | |||||||||||||||||
| 品名 | 産地名 | 入荷量 | 高値 | 中値 | 安値 | 量目 | 規格 銘柄 |
概況 | 品名 | 産地名 | 入荷量 | 高値 | 中値 | 安値 | 量目 | 規格 銘柄 |
概況 | ||
| 早生みかん | 宮崎 | 8.4 | 1,944 | 1,404 | 1,080 | 5K | DB | 保合 | サンふじ | 青森 長野 |
0.5 | 6,804 | 6,264 | 5,400 | 10K | DB | 保合 | ||
| ハウス日向夏 | 宮崎 | 0.8 | 1,944 | 1,620 | 1,296 | 2.5K | 化粧 | 保合 | バナナ | フィリピン | 4.5 | ― | 3,861 | ― | 13K | DB | |||
| 270 | ― | 238 | 400g | PC | 保合 | ||||||||||||||
| ロジ金柑 | 宮崎 | ― | 756 | 324 | 86 | 1K | ネット | 弱保合 | |||||||||||
| たまたまEX | 宮崎 | ― | 108,000 | ― | 7,560 | 1K | 化粧 | 初入荷 | |||||||||||
| たまたま金柑 | 宮崎 | 1.1 | 8,640 | 5,400 | 3,240 | 3K | DB | 初入荷 | |||||||||||
| 不知火 | 宮崎 | ― | ― | 2,376 | ― | 3K | 化粧 | 保合 | |||||||||||
| ポンカン | 宮崎 | 1.6 | 1,080 | ― | 972 | 30玉 | 化粧 | 保合 | |||||||||||
| ― | 972 | ― | 36玉 | 化粧 | 保合 | ||||||||||||||
| 864 | ― | 648 | 43玉 | 化粧 | 保合 | ||||||||||||||
| 486 | ― | 216 | 3K | ネット | 保合 | ||||||||||||||
| さがほのか | 宮崎 | 0.6 | 486 | ― | 378 | 250g | PC | 保合 | |||||||||||
| 章姫 | 宮崎 | 0.7 | 486 | ― | 432 | 250g | PC | 保合 | |||||||||||
| あまおとめ | 宮崎 | 0.7 | 518 | ― | 378 | 250g | PC | 保合 | |||||||||||
| その他 果実 |
3.2 | t | 総入荷量 | 22.1 | t | ||||||||||||||