| 青果物市況調査表(果実) | |||||||||||||||||||
| 令和 7年 | 12月11日(木曜日) | 宮崎青果株式会社 | |||||||||||||||||
| 品名 | 産地名 | 入荷量 | 高値 | 中値 | 安値 | 量目 | 規格 銘柄 |
概況 | 品名 | 産地名 | 入荷量 | 高値 | 中値 | 安値 | 量目 | 規格 銘柄 |
概況 | ||
| 早生みかん | 宮崎 | 9.2 | 2,700 | 1,080 | 648 | 5K | DB | 保合 | サンふじ | 長野 青森 |
1 | 7,020 | 6,264 | 5,400 | 10K | DB | 保合 | ||
| ハウス日向夏 | 宮崎 | 1.2 | 3,240 | 2,700 | 1,944 | 2.5K | 化粧 | 保合 | 富有柿 | 福岡 | 2.6 | 3,240 | ― | 2,376 | 10K | DB | 保合 | ||
| ― | 378 | ― | 400g | PC | 弱保合 | ||||||||||||||
| バナナ | フィリピン | 3.5 | ― | 3,861 | ― | 13K | DB | ||||||||||||
| ハウス金柑 | 宮崎 | ― | 292 | 270 | 248 | 250g | PC | 保合 | |||||||||||
| ロジ金柑 | 宮崎 | 0.8 | 626 | 378 | 130 | 1K | ネット | 強保合 | |||||||||||
| 不知火 | 宮崎 | ― | 4,536 | 4,104 | 3,240 | 3K | 化粧 | 弱保合 | |||||||||||
| すずっこ | 宮崎 | ― | ― | 2,376 | ― | 2.5K | 化粧 | 弱保合 | |||||||||||
| ポンカン | 宮崎 | 2.8 | 2,700 | ― | 1,944 | 30玉 | 化粧 | 強保合 | |||||||||||
| 2,160 | ― | 1,620 | 36玉 | 化粧 | 保合 | ||||||||||||||
| 1,512 | ― | 1,404 | 43玉 | 化粧 | 保合 | ||||||||||||||
| 648 | ― | 378 | 3K | ネット | 保合 | ||||||||||||||
| さがほのか | 宮崎 | 0.2 | 1,026 | ― | 648 | 250g | PC | 強保合 | |||||||||||
| アールスメロン | 宮崎 | 0.7 | 3,456 | 2,160 | 1,512 | 2玉 | DB | 強保合 | |||||||||||
| 4,860 | ― | 3,240 | 6玉 | DB | 強保合 | ||||||||||||||
| その他 果実 |
1.8 | t | 総入荷量 | 23.8 | t | ||||||||||||||