青果物市況調査表(果実) | |||||||||||||||||||
令和 7年 | 7月7日(月曜日) | 宮崎青果株式会社 | |||||||||||||||||
品名 | 産地名 | 入荷量 | 高値 | 中値 | 安値 | 量目 | 規格 銘柄 |
概況 | 品名 | 産地名 | 入荷量 | 高値 | 中値 | 安値 | 量目 | 規格 銘柄 |
概況 | ||
太陽のタマゴ(JA) | 宮崎 | 2 | 7,560 | 5,940 | 5,400 | 1K | 化粧 | 弱保合 | ふじ | 青森 | 0.5 | 7,020 | 6,480 | 5,940 | 10K | DB | 保合 | ||
マンゴー(JA) | 宮崎 | 2,160 | 1,296 | 864 | 400g | PC | 弱保合 | ジョナゴールド | 青森 | 0.2 | 5,940 | 5,400 | 4,860 | 10K | DB | 保合 | |||
マンゴー(個人) | 宮崎 | 2,160 | 864 | 432 | 400g | PC | 弱保合 | ||||||||||||
バナナ | フィリピン | 6.5 | ― | 3,834 | ― | 13K | DB | ||||||||||||
ハウスみかん | 宮崎 | 0.2 | 6,480 | ― | 3,780 | 5K | DB | 強保合 | |||||||||||
594 | ― | 432 | 350g | PC | 強保合 | ||||||||||||||
ハニービーナス | 宮崎 | ― | ― | 3,780 | ― | 2K | DB | 強保合 | |||||||||||
ニューピオーネ | 宮崎 | ― | ― | 2,700 | ― | 4K | PC | 初入荷 | |||||||||||
すいか | 宮崎 | 0.9 | 7,560 | ― | 4,320 | 2玉 | DB | 保合 | |||||||||||
マダーボール | 宮崎 | 3.6 | 3,780 | ― | 1,620 | 3玉 | DB | まちまち | |||||||||||
3,780 | ― | 1,620 | 4玉 | DB | まちまち | ||||||||||||||
3,456 | ― | 1,620 | 5玉 | DB | まちまち | ||||||||||||||
アールスメロン | 宮崎 | 1.2 | 1,944 | ― | 1,296 | 2玉 | DB | 弱保合 | |||||||||||
4,320 | ― | 3,780 | 6玉 | DB | 弱保合 | ||||||||||||||
イグリ | 宮崎 | ― | ― | 453 | ― | 100g | PC | 初入荷 | |||||||||||
ブルーベリー | 宮崎 | ― | 237 | ― | 216 | 100g | PC | 弱保合 | |||||||||||
ライチ | 宮崎 | ― | ― | 2,160 | ― | 500g | 化粧 | 弱保合 | |||||||||||
― | 648 | ― | 200g | PC | 弱保合 | ||||||||||||||
― | 540 | ― | 100g | PC | 弱保合 | ||||||||||||||
その他 果実 |
3.2 | t | 総入荷量 | 18.3 | t |