| 青果物市況調査表(果実) | |||||||||||||||||||
| 令和 7年 | 10月31日(金曜日) | 宮崎青果株式会社 | |||||||||||||||||
| 品名 | 産地名 | 入荷量 | 高値 | 中値 | 安値 | 量目 | 規格 銘柄 |
概況 | 品名 | 産地名 | 入荷量 | 高値 | 中値 | 安値 | 量目 | 規格 銘柄 |
概況 | ||
| 太陽の雫 | 宮崎 | 7.2 | 2,916 | 2,160 | 1,080 | 5K | DB | 保合 | 早生ふじ | 青森 | 0.5 | 7,020 | 6,264 | 5,400 | 10K | DB | 保合 | ||
| シナノスイート | 長野 | 0.2 | 7,020 | 6,264 | 5,400 | 10K | DB | 保合 | |||||||||||
| 栗 | 宮崎 | ― | 540 | ― | 324 | 1K | ネット | 保合 | |||||||||||
| バナナ | フィリピン | 4.8 | ― | 3,834 | ― | 13K | DB | ||||||||||||
| アールスメロン | 熊本 | 0.5 | 2,700 | ― | 2,160 | 2玉 | DB | 弱保合 | |||||||||||
| その他 果実 |
0.2 | t | 総入荷量 | 13.4 | t | ||||||||||||||