| 青果物市況調査表(果実) | |||||||||||||||||||
| 令和 7年 | 11月11日(火曜日) | 宮崎青果株式会社 | |||||||||||||||||
| 品名 | 産地名 | 入荷量 | 高値 | 中値 | 安値 | 量目 | 規格 銘柄 |
概況 | 品名 | 産地名 | 入荷量 | 高値 | 中値 | 安値 | 量目 | 規格 銘柄 |
概況 | ||
| 太陽の雫 | 宮崎 | 10 | 2,268 | 1,620 | 1,080 | 5K | DB | 保合 | 早生ふじ | 青森 | 1 | 6,480 | 5,940 | 5,400 | 10K | DB | 保合 | ||
| シナノスイート | 長野 | 0.2 | 6,480 | 5,940 | 5,400 | 10K | DB | 保合 | |||||||||||
| ハウス金柑 | 宮崎 | ― | 378 | 324 | 270 | 250g | PC | 保合 | |||||||||||
| 富有柿 | 福岡 | 1.4 | 4,860 | ― | 2,808 | 10K | DB | 保合 | |||||||||||
| さがほのか | 宮崎 | ― | ― | 1,620 | ― | 250g | PC | 初入荷 | |||||||||||
| バナナ | フィリピン | 2.3 | ― | 3,861 | ― | 13K | DB | ||||||||||||
| アールスメロン | 熊本 | 0.4 | 2,700 | ― | 2,160 | 2玉 | DB | 保合 | |||||||||||
| その他 果実 |
2.2 | t | 総入荷量 | 17.5 | t | ||||||||||||||