青果物市況調査表(果実) | |||||||||||||||||||
令和 7年 | 6月28日(土曜日) | 宮崎青果株式会社 | |||||||||||||||||
品名 | 産地名 | 入荷量 | 高値 | 中値 | 安値 | 量目 | 規格 銘柄 |
概況 | 品名 | 産地名 | 入荷量 | 高値 | 中値 | 安値 | 量目 | 規格 銘柄 |
概況 | ||
太陽のタマゴ(JA) | 宮崎 | 1.7 | 8,640 | 6,480 | 594 | 1K | 化粧 | 保合 | ふじ | 青森 | 0.5 | 7,020 | 6,480 | 5,940 | 10K | DB | 保合 | ||
マンゴー(JA) | 宮崎 | 2,268 | 1,620 | 864 | 400g | PC | 保合 | ジョナゴールド | 青森 | 0.5 | 5,940 | 5,400 | 4,860 | 10K | DB | 保合 | |||
マンゴー(個人) | 宮崎 | 1,404 | 756 | 432 | 400g | PC | 保合 | ||||||||||||
バナナ | フィリピン | 2.6 | ― | 3,834 | ― | 13K | DB | ||||||||||||
ハウスみかん | 宮崎 | ― | 540 | ― | 486 | 350g | PC | 強保合 | |||||||||||
アールスメロン | 宮崎 | 0.4 | 2,376 | ― | 1,836 | 2玉 | DB | 保合 | |||||||||||
― | 4,320 | ― | 5玉 | DB | 保合 | ||||||||||||||
マダーボール | 宮崎 | 3 | 2,484 | ― | 2,160 | 3玉 | DB | 保合 | |||||||||||
― | 2,700 | ― | 4玉 | DB | 保合 | ||||||||||||||
― | 2,700 | ― | 5玉 | DB | 保合 | ||||||||||||||
ライチ | 宮崎 | ― | 3,564 | 3,240 | 3,024 | 500g | 化粧 | 弱保合 | |||||||||||
― | 1,080 | ― | 200g | PC | 保合 | ||||||||||||||
― | 756 | ― | 100g | PC | 弱保合 | ||||||||||||||
ハニービーナス | 宮崎 | ― | ― | 3,780 | ― | 2K | DB | 保合 | |||||||||||
― | 702 | ― | 300g | PC | 弱保合 | ||||||||||||||
ブルーベリー | 宮崎 | ― | ― | 216 | ― | 100g | PC | 弱保合 | |||||||||||
その他 果実 |
3.2 | t | 総入荷量 | 11.9 | t |