青果物市況調査表(果実) | |||||||||||||||||||
令和 7年 | 6月30日(月曜日) | 宮崎青果株式会社 | |||||||||||||||||
品名 | 産地名 | 入荷量 | 高値 | 中値 | 安値 | 量目 | 規格 銘柄 |
概況 | 品名 | 産地名 | 入荷量 | 高値 | 中値 | 安値 | 量目 | 規格 銘柄 |
概況 | ||
太陽のタマゴ(JA) | 宮崎 | 1.5 | 8,640 | 6,480 | 5,400 | 1K | 化粧 | 保合 | ふじ | 青森 | 0.5 | 7,020 | 6,480 | 5,940 | 10K | DB | 保合 | ||
マンゴー(JA) | 宮崎 | 3,024 | 1,404 | 864 | 400g | PC | 保合 | ジョナゴールド | 青森 | 0.1 | 5,940 | 5,400 | 4,860 | 10K | DB | 保合 | |||
マンゴー(個人) | 宮崎 | 2,484 | 972 | 324 | 400g | PC | 保合 | ||||||||||||
バナナ | フィリピン | 4.6 | ― | 3,834 | ― | 13K | DB | ||||||||||||
アールスメロン | 宮崎 | 0.4 | 2,376 | ― | 1,836 | 2玉 | DB | 保合 | |||||||||||
― | 4,320 | ― | 5玉 | DB | 保合 | ||||||||||||||
すいか | 宮崎 | ― | 5,400 | ― | 3,240 | 2玉 | DB | 保合 | |||||||||||
マダーボール | 宮崎 | 2.4 | 3,348 | ― | 1,080 | 3玉 | DB | まちまち | |||||||||||
3,456 | ― | 2,160 | 4玉 | DB | まちまち | ||||||||||||||
3,456 | ― | 1,728 | 5玉 | DB | まちまち | ||||||||||||||
ライチ | 宮崎 | ― | 3,240 | 3,024 | 2,376 | 500g | 化粧 | 弱保合 | |||||||||||
― | 756 | ― | 100g | PC | 保合 | ||||||||||||||
ハニービーナス | 宮崎 | ― | ― | 3,780 | ― | 2K | DB | 保合 | |||||||||||
― | 594 | ― | 300g | PC | 弱保合 | ||||||||||||||
ソルダム | 宮崎 | ― | ― | 432 | ― | 300g | PC | 保合 | |||||||||||
ブルーベリー | 宮崎 | ― | 324 | ― | 237 | 100g | PC | 強保合 | |||||||||||
- | |||||||||||||||||||
その他 果実 |
3.2 | t | 総入荷量 | 12.7 | t |