青果物市況調査表(果実) | |||||||||||||||||||
令和 7年 | 7月10日(木曜日) | 宮崎青果株式会社 | |||||||||||||||||
品名 | 産地名 | 入荷量 | 高値 | 中値 | 安値 | 量目 | 規格 銘柄 |
概況 | 品名 | 産地名 | 入荷量 | 高値 | 中値 | 安値 | 量目 | 規格 銘柄 |
概況 | ||
太陽のタマゴ(JA) | 宮崎 | 1.8 | 7,560 | 5,940 | 5,400 | 1K | 化粧 | 弱保合 | ふじ | 青森 | 0.3 | 7,020 | 6,480 | 5,940 | 10K | DB | 保合 | ||
マンゴー(JA) | 宮崎 | 2,160 | 1,404 | 756 | 400g | PC | 弱保合 | ジョナゴールド | 青森 | 0.5 | 5,940 | 5,400 | 4,860 | 10K | DB | 保合 | |||
マンゴー(個人) | 宮崎 | 2,376 | 756 | 324 | 400g | PC | 弱保合 | ||||||||||||
バナナ | フィリピン | 4.5 | ― | 3,834 | ― | 13K | DB | ||||||||||||
ハウスみかん | 宮崎 | 0.2 | 7,020 | ― | 3,780 | 5K | DB | 強保合 | |||||||||||
540 | ― | 486 | 350g | PC | 強保合 | ||||||||||||||
サニールージュ | 宮崎 | ― | ― | 3,240 | ― | 2K | DB | 弱保合 | |||||||||||
― | 864 | ― | 300g | PC | 弱保合 | ||||||||||||||
ハニービーナス | 宮崎 | ― | ― | 3,240 | ― | 2K | DB | 保合 | |||||||||||
ニューピオーネ | 宮崎 | ― | ― | 7,560 | ― | 4K | DB | 保合 | |||||||||||
ブルーベリー | 宮崎 | ― | 270 | ― | 162 | 100g | PC | 弱保合 | |||||||||||
マダーボール | 宮崎 | 4.5 | 3,780 | ― | 1,620 | 3玉 | DB | まちまち | |||||||||||
3,780 | ― | 1,620 | 4玉 | DB | まちまち | ||||||||||||||
3,456 | ― | 1,404 | 5玉 | DB | まちまち | ||||||||||||||
アールスメロン | 宮崎 | 1.5 | 1,944 | ― | 1,080 | 2玉 | DB | 保合 | |||||||||||
5,400 | ― | 2,160 | 6玉 | DB | 保合 | ||||||||||||||
ライチ | 宮崎 | ― | 2,376 | ― | 2,160 | 500g | 化粧 | 保合 | |||||||||||
― | 540 | ― | 200g | PC | 弱保合 | ||||||||||||||
― | 432 | ― | 100g | PC | 保合 | ||||||||||||||
その他 果実 |
3.5 | t | 総入荷量 | 16.8 | t |