| 青果物市況調査表(果実) | |||||||||||||||||||
| 令和 8年 | 1月17日(土曜日) | 宮崎青果株式会社 | |||||||||||||||||
| 品名 | 産地名 | 入荷量 | 高値 | 中値 | 安値 | 量目 | 規格 銘柄 |
概況 | 品名 | 産地名 | 入荷量 | 高値 | 中値 | 安値 | 量目 | 規格 銘柄 |
概況 | ||
| 早生みかん | 宮崎 | 8.2 | 1,080 | 864 | 756 | 5K | DB | 弱保合 | サンふじ | 青森 長野 |
2 | 7,020 | 6,264 | 5,400 | 10K | DB | 保合 | ||
| ハウス日向夏 | 宮崎 | 0.8 | 1,944 | 1,620 | 1,080 | 2.5K | 化粧 | 弱保合 | バナナ | フィリピン | 3.7 | ― | 3,861 | ― | 13K | DB | |||
| 270 | ― | 216 | 400g | PC | 弱保合 | ||||||||||||||
| ロジ金柑 | 宮崎 | ― | 648 | 324 | 108 | 1K | ネット | 保合 | |||||||||||
| たまたまEX | 宮崎 | 1.3 | 5,400 | ― | 2,700 | 1K | 化粧 | 保合 | |||||||||||
| たまたま金柑 | 宮崎 | 7,020 | 3,780 | 3,024 | 3K | DB | 保合 | ||||||||||||
| 不知火 | 宮崎 | ― | 2,376 | ― | 1,944 | 3K | 化粧 | 保合 | |||||||||||
| ポンカン | 宮崎 | 1.6 | 864 | ― | 756 | 30玉 | 化粧 | 保合 | |||||||||||
| 810 | ― | 756 | 36玉 | 化粧 | 保合 | ||||||||||||||
| ― | 756 | ― | 43玉 | 化粧 | 保合 | ||||||||||||||
| 529 | ― | 270 | 3K | ネット | 保合 | ||||||||||||||
| さがほのか | 宮崎 | 1.1 | 454 | ― | 378 | 250g | PC | 弱保合 | |||||||||||
| 章姫 | 宮崎 | 0.5 | 486 | ― | 378 | 250g | PC | 弱保合 | |||||||||||
| あまおとめ | 宮崎 | 0.3 | 454 | ― | 378 | 250g | PC | 弱保合 | |||||||||||
| その他 果実 |
3.8 | t | 総入荷量 | 23.3 | t | ||||||||||||||