| 青果物市況調査表(果実) | |||||||||||||||||||
| 令和 7年 | 12月4日(木曜日) | 宮崎青果株式会社 | |||||||||||||||||
| 品名 | 産地名 | 入荷量 | 高値 | 中値 | 安値 | 量目 | 規格 銘柄 |
概況 | 品名 | 産地名 | 入荷量 | 高値 | 中値 | 安値 | 量目 | 規格 銘柄 |
概況 | ||
| 太陽の雫 | 宮崎 | 11 | 2,268 | 1,296 | 1,080 | 5K | DB | 保合 | サンふじ | 長野 青森 |
1 | 7,020 | 6,264 | 5,400 | 10K | DB | 保合 | ||
| 早生みかん | 宮崎 | 6 | 1,620 | 864 | 648 | 5K | DB | 初入荷 | |||||||||||
| 富有柿 | 福岡 | 4.4 | 3,240 | ― | 2,376 | 10K | DB | 保合 | |||||||||||
| ハウス日向夏 | 宮崎 | 0.8 | 3,888 | ― | 2,700 | 2.5K | 化粧 | 保合 | |||||||||||
| ― | 486 | ― | 400g | PC | 保合 | バナナ | フィリピン | 3.9 | ― | 3,861 | ― | 13K | DB | ||||||
| ハウス金柑 | 宮崎 | ― | ― | 281 | ― | 250g | PC | 保合 | |||||||||||
| ロジ金柑 | 宮崎 | 0.5 | 540 | 356 | 216 | 1K | ネット | 保合 | |||||||||||
| 不知火 | 宮崎 | ― | 5,508 | ― | 4,320 | 3K | 化粧 | 弱保合 | |||||||||||
| ポンカン | 宮崎 | 1.5 | 4,320 | ― | 3,240 | 30玉 | 化粧 | 初入荷 | |||||||||||
| 3,780 | ― | 2,376 | 36玉 | 化粧 | 初入荷 | ||||||||||||||
| 2,160 | ― | 1,998 | 43玉 | 化粧 | 初入荷 | ||||||||||||||
| 702 | ― | 648 | 3K | ネット | 初入荷 | ||||||||||||||
| さがほのか | 宮崎 | 0.2 | 864 | ― | 540 | 250g | PC | 保合 | |||||||||||
| アールスメロン | 宮崎 | 0.7 | 2,808 | 2,160 | 864 | 2玉 | DB | 保合 | |||||||||||
| 4,860 | ― | 4,320 | 6玉 | DB | 保合 | ||||||||||||||
| その他 果実 |
1.8 | t | 総入荷量 | 31.8 | t | ||||||||||||||