青果物市況調査表(果実) | |||||||||||||||||||
令和 5年 | 1月27日(金曜日) | 宮崎青果株式会社 | |||||||||||||||||
品名 | 産地名 | 入荷量 | 高値 | 中値 | 安値 | 量目 | 規格 銘柄 |
概況 | 品名 | 産地名 | 入荷量 | 高値 | 中値 | 安値 | 量目 | 規格 銘柄 |
概況 | ||
普通みかん | 宮崎 | 2.9 | 1,296 | ― | 648 | 5k | DB | 弱保合 | サンふじ | 青森 | 3.5 | 4,104 | ― | 1,944 | 10k | DB | 保合 | ||
早生みかん | 宮崎 | 2 | 1,944 | ― | 1,296 | 5k | DB | 保合 | サンジョナ ゴールド |
青森 | 0.7 | 4,320 | ― | 3,024 | 10k | DB | 保合 | ||
王林 | 青森 | 0.5 | 4,104 | ― | 2,808 | 10k | DB | 保合 | |||||||||||
ハウス日向夏 | 宮崎 | 0.6 | 2,160 | 1,944 | 1,620 | 2.5k | 化粧 | 保合 | |||||||||||
324 | ― | 292 | 400g | PC | 保合 | ||||||||||||||
ロジ日向夏 | 宮崎 | 0.9 | 1,296 | ― | 864 | 5k | ポリ | 保合 | 干柿 | 熊本 | 0.3 | 486 | ― | 432 | 400g | PC | 保合 | ||
ポンカン | 宮崎 | 1 | 1,404 | ― | 864 | 30玉 | 化粧 | 保合 | |||||||||||
1,620 | ― | 864 | 36玉 | 保合 | |||||||||||||||
― | 1,620 | ― | 43玉 | 保合 | |||||||||||||||
778 | ― | 324 | 3k | ネット | 保合 | ||||||||||||||
せとか | 宮崎 | ― | 4,428 | ― | 4,320 | 3k | 化粧 | 弱保合 | |||||||||||
しらぬひ | 宮崎 | ― | 1,620 | ― | 1,188 | 3k | 化粧 | 保合 | |||||||||||
たまたま金柑 エクセレント |
宮崎 | 1 | 3,780 | ― | 2,376 | 1k | 化粧 | 保合 | |||||||||||
たまたま金柑 | 3,780 | ― | 2,160 | 3k | DB | 保合 | |||||||||||||
ロジ金柑 | 1.2 | 540 | 486 | 108 | 1k | ネット | 保合 | ||||||||||||
さがほのか | 宮崎 | 0.9 | 540 | ― | 410 | 270g | PC | 保合 | |||||||||||
章姫 | 宮崎 | 0.1 | 540 | ― | 518 | 270g | PC | 強保合 | |||||||||||
あまおとめ | 宮崎 | 0.4 | 486 | ― | 324 | 270g | PC | 保合 | |||||||||||
やよいひめ | 宮崎 | 0.2 | 540 | ― | 400 | 270g | PC | 保合 | |||||||||||
その他 果実 |
3.7 | t | 総入荷量 | 19.9 | t |