| 青果物市況調査表(果実) | |||||||||||||||||||
| 令和 7年 | 11月13日(木曜日) | 宮崎青果株式会社 | |||||||||||||||||
| 品名 | 産地名 | 入荷量 | 高値 | 中値 | 安値 | 量目 | 規格 銘柄 |
概況 | 品名 | 産地名 | 入荷量 | 高値 | 中値 | 安値 | 量目 | 規格 銘柄 |
概況 | ||
| 太陽の雫 | 宮崎 | 11 | 2,160 | 1,620 | 1,080 | 5K | DB | 保合 | 早生ふじ | 青森 | 0.3 | 6,480 | 5,940 | 5,400 | 10K | DB | 保合 | ||
| シナノスイート | 長野 | 0.6 | 6,480 | 5,940 | 5,400 | 10K | DB | 保合 | |||||||||||
| ハウス金柑 | 宮崎 | ― | 378 | 324 | 270 | 250g | PC | 保合 | |||||||||||
| 富有柿 | 福岡 | 1.3 | 4,860 | 3,780 | 2,592 | 10K | DB | 保合 | |||||||||||
| アールスメロン | 熊本 | 0.3 | 2,700 | ― | 2,268 | 2玉 | DB | 保合 | 甘柿 | 愛媛 | 0.6 | 4,860 | 3,780 | 2,592 | 3.5K | DB | 初入荷 | ||
| 4,752 | ― | 4,320 | 5玉 | DB | 保合 | 渋柿(吊るし用) | 愛媛 | 6 | 2,376 | 1,944 | 1,728 | 10K | DB | 初入荷 | |||||
| バナナ | フィリピン | 3.8 | ― | 3,861 | ― | 13K | DB | ||||||||||||
| その他 果実 |
1.6 | t | 総入荷量 | 25.5 | t | ||||||||||||||