| 青果物市況調査表(果実) | |||||||||||||||||||
| 令和 7年 | 11月1日(土曜日) | 宮崎青果株式会社 | |||||||||||||||||
| 品名 | 産地名 | 入荷量 | 高値 | 中値 | 安値 | 量目 | 規格 銘柄 |
概況 | 品名 | 産地名 | 入荷量 | 高値 | 中値 | 安値 | 量目 | 規格 銘柄 |
概況 | ||
| 太陽の雫 | 宮崎 | 10 | 2,160 | 1,620 | 864 | 5K | DB | 弱保合 | 早生ふじ | 青森 | 0.5 | 7,020 | 6,264 | 5,400 | 10K | DB | 保合 | ||
| シナノスイート | 長野 | 1.5 | 7,020 | 6,264 | 5,400 | 10K | DB | 保合 | |||||||||||
| 栗 | 宮崎 | ― | 864 | 540 | 216 | 1K | ネット | 強保合 | |||||||||||
| 太秋柿 | 福岡 | 0.3 | ― | 1,620 | ― | 4.5K | DB | 保合 | |||||||||||
| アールスメロン | 熊本 | 0.5 | 3,240 | ― | 1,080 | 2玉 | DB | 保合 | 富有柿 | 福岡 | 0.7 | 4,536 | 4,320 | 4,104 | 10K | DB | 保合 | ||
| 5,940 | ― | 4,320 | 5玉 | DB | 保合 | ||||||||||||||
| 7,344 | ― | 4,320 | 6玉 | DB | 保合 | バナナ | フィリピン | 2.2 | ― | 3,834 | ― | 13K | DB | ||||||
| その他 果実 |
3.5 | t | 総入荷量 | 19.2 | t | ||||||||||||||