青果物市況調査表(果実) | |||||||||||||||||||
令和 7年 | 7月1日(火曜日) | 宮崎青果株式会社 | |||||||||||||||||
品名 | 産地名 | 入荷量 | 高値 | 中値 | 安値 | 量目 | 規格 銘柄 |
概況 | 品名 | 産地名 | 入荷量 | 高値 | 中値 | 安値 | 量目 | 規格 銘柄 |
概況 | ||
太陽のタマゴ(JA) | 宮崎 | 1.8 | 7,560 | 6,480 | 5,400 | 1K | 化粧 | 保合 | ふじ | 青森 | 0.5 | 7,020 | 6,480 | 5,940 | 10K | DB | 保合 | ||
マンゴー(JA) | 宮崎 | 2,160 | 1,404 | 864 | 400g | PC | 保合 | ジョナゴールド | 青森 | 0.5 | 5,940 | 5,400 | 4,860 | 10K | DB | 保合 | |||
マンゴー(個人) | 宮崎 | 2,376 | 864 | 540 | 400g | PC | 保合 | ||||||||||||
バナナ | フィリピン | 1.8 | ― | 3,834 | ― | 13K | DB | ||||||||||||
アールスメロン | 宮崎 | 0.4 | 2,376 | ― | 1,944 | 2玉 | DB | 保合 | |||||||||||
すいか | 宮崎 | 0.8 | 7,560 | ― | 3,780 | 2玉 | DB | 保合 | |||||||||||
マダーボール | 宮崎 | 2.8 | 3,888 | ― | 3,240 | 3玉 | DB | まちまち | |||||||||||
4,644 | ― | 3,024 | 4玉 | DB | まちまち | ||||||||||||||
4,320 | ― | 1,620 | 5玉 | DB | まちまち | ||||||||||||||
ライチ | 宮崎 | ― | 3,240 | 2,700 | 2,268 | 500g | 化粧 | 保合 | |||||||||||
― | 1,296 | ― | 200g | PC | 強保合 | ||||||||||||||
― | 648 | ― | 100g | PC | 弱保合 | ||||||||||||||
大石早生 | 宮崎 | ― | 410 | ― | 378 | 500g | PC | 保合 | |||||||||||
ブルーベリー | 宮崎 | ― | 270 | ― | 237 | 100g | PC | 弱保合 | |||||||||||
その他 果実 |
3.2 | t | 総入荷量 | 11.8 | t |