青果物市況調査表(果実) | |||||||||||||||||||
令和 7年 | 6月23日(月曜日) | 宮崎青果株式会社 | |||||||||||||||||
品名 | 産地名 | 入荷量 | 高値 | 中値 | 安値 | 量目 | 規格 銘柄 |
概況 | 品名 | 産地名 | 入荷量 | 高値 | 中値 | 安値 | 量目 | 規格 銘柄 |
概況 | ||
太陽のタマゴ(JA) | 宮崎 | 2 | 9,720 | 6,480 | 5,940 | 1K | 化粧 | 弱保合 | ふじ | 青森 | 0.5 | 7,020 | 6,480 | 5,940 | 10K | DB | 保合 | ||
マンゴー(JA) | 宮崎 | 2,376 | 1,404 | 864 | 400g | PC | 弱保合 | ジョナゴールド | 青森 | 0.5 | 5,940 | 5,400 | 4,860 | 10K | DB | 保合 | |||
マンゴー(個人) | 宮崎 | 1,836 | 1,080 | 648 | 400g | PC | 弱保合 | ||||||||||||
バナナ | フィリピン | 7.3 | ― | 3,834 | ― | 13K | DB | ||||||||||||
ハウスみかん | 宮崎 | 0.2 | 5,400 | ― | 3,780 | 5K | DB | 保合 | |||||||||||
464 | ― | 388 | 350g | PC | 保合 | ||||||||||||||
アリスメロン | 宮崎 | 0.3 | 3,024 | 2,700 | 2,484 | 5K | DB | 強保合 | |||||||||||
アールスメロン | 宮崎 | 0.2 | 2,376 | ― | 1,728 | 2玉 | DB | 弱保合 | |||||||||||
マダーボール | 宮崎 | 2.9 | 3,240 | ― | 2,808 | 3玉 | DB | 保合 | |||||||||||
― | 3,240 | ― | 4玉 | DB | 保合 | ||||||||||||||
3,132 | ― | 2,808 | 5玉 | DB | 保合 | ||||||||||||||
ライチ | 宮崎 | ― | 3,996 | 3,780 | 3,240 | 500g | 化粧 | 弱保合 | |||||||||||
― | 756 | ― | 100g | PC | 弱保合 | ||||||||||||||
ブルーベリー | 宮崎 | ― | 324 | ― | 270 | 100g | PC | 保合 | |||||||||||
その他 果実 |
3.2 | t | 総入荷量 | 17.1 | t |