青果物市況調査表(果実) | |||||||||||||||||||
令和 5年 | 1月30日(月曜日) | 宮崎青果株式会社 | |||||||||||||||||
品名 | 産地名 | 入荷量 | 高値 | 中値 | 安値 | 量目 | 規格 銘柄 |
概況 | 品名 | 産地名 | 入荷量 | 高値 | 中値 | 安値 | 量目 | 規格 銘柄 |
概況 | ||
普通みかん | 宮崎 | 3.4 | 1,512 | ― | 1,080 | 5k | DB | 保合 | サンふじ | 青森 | 2.2 | 4,644 | ― | 1,620 | 10k | DB | 保合 | ||
早生みかん | 宮崎 | 1.2 | 1,944 | ― | 1,080 | 5k | DB | 保合 | サンジョナ ゴールド |
青森 | 0.3 | 4,320 | ― | 3,024 | 10k | DB | 保合 | ||
王林 | 青森 | 0.2 | 4,104 | ― | 3,240 | 10k | DB | 保合 | |||||||||||
ハウス日向夏 | 宮崎 | 0.5 | 2,376 | 2,160 | 1,944 | 2.5k | 化粧 | 保合 | |||||||||||
335 | ― | 324 | 400g | PC | 保合 | ||||||||||||||
ロジ日向夏 | 宮崎 | 2.3 | 1,296 | ― | 756 | 5k | ポリ | 保合 | 干柿 | 熊本 | 0.3 | 486 | 454 | 432 | 400g | PC | 保合 | ||
せとか | 宮崎 | ― | 3,780 | ― | 3,672 | 3k | 化粧 | 弱保合 | |||||||||||
しらぬひ | 宮崎 | ― | 2,700 | ― | 1,404 | 3k | 化粧 | 保合 | |||||||||||
たまたま金柑 エクセレント |
宮崎 | 1.1 | 4,320 | ― | 2,700 | 1k | 化粧 | 保合 | |||||||||||
たまたま金柑 | 3,348 | ― | 1,890 | 3k | DB | 保合 | |||||||||||||
バナナ | フィリピン | 4.1 | ― | 3,240 | ― | 13k | DB | 保合 | |||||||||||
さがほのか | 宮崎 | 1.4 | 486 | ― | 378 | 270g | PC | 弱保合 | |||||||||||
章姫 | 宮崎 | 0.3 | 594 | ― | 486 | 270g | PC | 弱保合 | |||||||||||
あまおとめ | 宮崎 | 0.6 | 486 | ― | 378 | 270g | PC | 弱保合 | |||||||||||
やよいひめ | 宮崎 | 0.4 | 594 | ― | 378 | 270g | PC | 弱保合 | |||||||||||
アールス メロン |
宮崎 | 0.4 | 3,942 | ― | 2,700 | 2玉 | 化粧 | 保合 | |||||||||||
9,720 | ― | 5,400 | 6玉 | ||||||||||||||||
その他 果実 |
6.7 | t | 総入荷量 | 25.4 | t |