| 青果物市況調査表(果実) | |||||||||||||||||||
| 令和 7年 | 11月6日(木曜日) | 宮崎青果株式会社 | |||||||||||||||||
| 品名 | 産地名 | 入荷量 | 高値 | 中値 | 安値 | 量目 | 規格 銘柄 |
概況 | 品名 | 産地名 | 入荷量 | 高値 | 中値 | 安値 | 量目 | 規格 銘柄 |
概況 | ||
| 太陽の雫 | 宮崎 | 10 | 2,808 | 1,944 | 1,080 | 5K | DB | 保合 | 早生ふじ | 青森 | 0.3 | 6,480 | 5,940 | 5,400 | 10K | DB | 弱保合 | ||
| シナノスイート | 長野 | 1 | 7,020 | 5,940 | 4,860 | 10K | DB | 保合 | |||||||||||
| アールスメロン | 熊本 | 0.5 | 3,024 | ― | 2,160 | 2玉 | DB | 強保合 | ジョナゴールド | 岩手 | 1.5 | 4,860 | ― | 3,888 | 10K | DB | 初入荷 | ||
| 富有柿 | 福岡 | 1.2 | 4,860 | ― | 3,240 | 10K | DB | 保合 | |||||||||||
| バナナ | フィリピン | 3.9 | ― | 3,834 | ― | 13K | DB | ||||||||||||
| その他 果実 |
1.8 | t | 総入荷量 | 20.2 | t | ||||||||||||||