| 青果物市況調査表(果実) | |||||||||||||||||||
| 令和 7年 | 12月6日(土曜日) | 宮崎青果株式会社 | |||||||||||||||||
| 品名 | 産地名 | 入荷量 | 高値 | 中値 | 安値 | 量目 | 規格 銘柄 |
概況 | 品名 | 産地名 | 入荷量 | 高値 | 中値 | 安値 | 量目 | 規格 銘柄 |
概況 | ||
| 太陽の雫 | 宮崎 | 6.2 | 1,620 | 1,404 | 864 | 5K | DB | 保合 | サンふじ | 長野 青森 |
2 | 7,020 | 6,264 | 5,400 | 10K | DB | 保合 | ||
| 早生みかん | 宮崎 | 9.3 | 2,592 | 1,080 | 648 | 5K | DB | 弱保合 | |||||||||||
| 富有柿 | 福岡 | 1 | 3,240 | ― | 2,484 | 10K | DB | 保合 | |||||||||||
| ハウス日向夏 | 宮崎 | 1 | 3,564 | ― | 2,700 | 2.5K | 化粧 | 保合 | |||||||||||
| 454 | ― | 432 | 400g | PC | 保合 | バナナ | フィリピン | 3.1 | ― | 3,861 | ― | 13K | DB | ||||||
| ロジ金柑 | 宮崎 | 0.9 | 486 | 346 | 108 | 1K | ネット | 保合 | |||||||||||
| 不知火 | 宮崎 | ― | 4,536 | ― | 4,320 | 3K | 化粧 | 保合 | |||||||||||
| すずっこ | 宮崎 | ― | 3,240 | ― | 2,700 | 2.5K | 化粧 | 初入荷 | |||||||||||
| ポンカン | 宮崎 | 2 | 3,456 | ― | 2,268 | 30玉 | 化粧 | 弱保合 | |||||||||||
| 2,700 | ― | 1,728 | 36玉 | 化粧 | 弱保合 | ||||||||||||||
| 1,620 | ― | 1,296 | 43玉 | 化粧 | 保合 | ||||||||||||||
| ― | 648 | ― | 3K | ネット | 保合 | ||||||||||||||
| さがほのか | 宮崎 | ― | 756 | ― | 432 | 250g | PC | 弱保合 | |||||||||||
| アールスメロン | 宮崎 | 0.7 | 3,024 | 1,944 | 864 | 2玉 | DB | 保合 | |||||||||||
| 4,320 | ― | 2,160 | 6玉 | DB | 弱保合 | ||||||||||||||
| その他 果実 |
2.1 | t | 総入荷量 | 28.3 | t | ||||||||||||||