| 青果物市況調査表(果実) | |||||||||||||||||||
| 令和 7年 | 10月25日(土曜日) | 宮崎青果株式会社 | |||||||||||||||||
| 品名 | 産地名 | 入荷量 | 高値 | 中値 | 安値 | 量目 | 規格 銘柄 |
概況 | 品名 | 産地名 | 入荷量 | 高値 | 中値 | 安値 | 量目 | 規格 銘柄 |
概況 | ||
| 極早生みかん | 宮崎 | 0.9 | 1,296 | ― | 1,080 | 5K | DB | 保合 | 早生ふじ | 青森 | 1 | 6,804 | 6,480 | 5,400 | 10K | DB | 保合 | ||
| 1,296 | ― | 864 | 5K | ポリ | 保合 | シナノスイート | 長野 | 1 | 7,020 | 6,480 | 5,400 | 10K | DB | 保合 | |||||
| 栗 | 宮崎 | ― | 1,296 | 648 | 324 | 1K | ネット | 弱保合 | 太秋柿 | 福岡 | 0.5 | 1,944 | 1,296 | 1,080 | 4.5K | DB | 保合 | ||
| アールスメロン | 熊本 | 0.4 | 3,240 | ― | 2,376 | 2玉 | DB | 強保合 | バナナ | フィリピン | 3.7 | ― | 3,834 | ― | 13K | DB | |||
| ― | 5,940 | ― | 5玉 | DB | 強保合 | ||||||||||||||
| ― | 7,128 | ― | 6玉 | DB | 強保合 | ||||||||||||||
| その他 果実 |
1.5 | t | 総入荷量 | 9 | t | ||||||||||||||