青果物市況調査表(果実) | |||||||||||||||||||
令和 5年 | 2月2日(木曜日) | 宮崎青果株式会社 | |||||||||||||||||
品名 | 産地名 | 入荷量 | 高値 | 中値 | 安値 | 量目 | 規格 銘柄 |
概況 | 品名 | 産地名 | 入荷量 | 高値 | 中値 | 安値 | 量目 | 規格 銘柄 |
概況 | ||
普通みかん | 宮崎 | 3.4 | 1,728 | ― | 1,080 | 5k | DB | 保合 | サンふじ | 青森 | 1.5 | 4,860 | ― | 2,160 | 10k | DB | 保合 | ||
サンジョナ ゴールド |
青森 | 0.2 | 4,320 | ― | 2,700 | 10k | DB | 保合 | |||||||||||
王林 | 青森 | 0.4 | 4,104 | ― | 2,160 | 10k | DB | 保合 | |||||||||||
ハウス日向夏 | 宮崎 | 0.6 | 2,808 | ― | 2,160 | 2.5k | 化粧 | 保合 | |||||||||||
― | 324 | ― | 400g | PC | 保合 | ||||||||||||||
ロジ日向夏 | 宮崎 | 2 | 1,350 | ― | 670 | 5k | ポリ | 保合 | 干柿 | 熊本 | 0.3 | 497 | 432 | 410 | 400g | PC | 保合 | ||
せとか | 宮崎 | ― | 3,996 | 3,780 | 3,240 | 3k | 化粧 | 保合 | |||||||||||
しらぬひ | 宮崎 | ― | 2,160 | ― | 1,620 | 3k | 化粧 | 保合 | |||||||||||
たまたま金柑 エクセレント |
宮崎 | 1.7 | 7,560 | 4,320 | 2,160 | 1k | 化粧 | 保合 | |||||||||||
たまたま金柑 | 3,456 | ― | 1,836 | 3k | DB | 保合 | |||||||||||||
バナナ | フィリピン | 3.2 | ― | 3,240 | ― | 13k | DB | 保合 | |||||||||||
さがほのか | 宮崎 | 1.8 | 540 | ― | 378 | 270g | PC | 保合 | |||||||||||
章姫 | 宮崎 | 0.3 | 594 | ― | 497 | 270g | PC | 保合 | |||||||||||
あまおとめ | 宮崎 | 0.5 | 540 | ― | 324 | 270g | PC | 保合 | |||||||||||
やよいひめ | 宮崎 | 0.3 | 648 | ― | 410 | 270g | PC | 強保合 | |||||||||||
その他 果実 |
3.4 | t | 総入荷量 | 19.6 | t |