| 青果物市況調査表(果実) | |||||||||||||||||||
| 令和 7年 | 10月28日(火曜日) | 宮崎青果株式会社 | |||||||||||||||||
| 品名 | 産地名 | 入荷量 | 高値 | 中値 | 安値 | 量目 | 規格 銘柄 |
概況 | 品名 | 産地名 | 入荷量 | 高値 | 中値 | 安値 | 量目 | 規格 銘柄 |
概況 | ||
| 極早生みかん | 宮崎 | 1.5 | 1,296 | ― | 1,080 | 5K | DB | 保合 | 早生ふじ | 青森 | 0.3 | 7,020 | 6,480 | 5,400 | 10K | DB | 保合 | ||
| 1,296 | ― | 756 | 5K | ポリ | 保合 | シナノスイート | 長野 | 0.5 | 7,020 | 6,264 | 5,400 | 10K | DB | 保合 | |||||
| 太陽の雫 | 宮崎 | 4.1 | 3,564 | 2,160 | 1,404 | 5K | DB | 強保合 | |||||||||||
| 太秋柿 | 福岡 | 0.9 | 1,404 | ― | 1,080 | 4.5K | DB | 弱保合 | |||||||||||
| 栗 | 宮崎 | ― | 1,080 | 540 | 270 | 1K | ネット | 保合 | 富有柿 | 福岡 | 0.9 | 4,860 | 4,320 | 3,888 | 10K | DB | 初入荷 | ||
| アールスメロン | 熊本 | 0.1 | 2,700 | ― | 2,592 | 2玉 | DB | 保合 | バナナ | フィリピン | 2.4 | ― | 3,834 | ― | 13K | DB | |||
| その他 果実 |
0.3 | t | 総入荷量 | 11 | t | ||||||||||||||