| 青果物市況調査表(果実) | |||||||||||||||||||
| 令和 8年 | 1月13日(火曜日) | 宮崎青果株式会社 | |||||||||||||||||
| 品名 | 産地名 | 入荷量 | 高値 | 中値 | 安値 | 量目 | 規格 銘柄 |
概況 | 品名 | 産地名 | 入荷量 | 高値 | 中値 | 安値 | 量目 | 規格 銘柄 |
概況 | ||
| 早生みかん | 宮崎 | 8.8 | 2,160 | 1,404 | 1,080 | 5K | DB | 保合 | サンふじ | 青森 長野 |
1.5 | 7,020 | 6,264 | 5,400 | 10K | DB | 保合 | ||
| ハウス日向夏 | 宮崎 | 1 | 1,944 | 1,728 | 1,512 | 2.5K | 化粧 | 保合 | バナナ | フィリピン | 5.7 | ― | 3,861 | ― | 13K | DB | |||
| 292 | ― | 270 | 400g | PC | 保合 | ||||||||||||||
| ハウス金柑 | 宮崎 | ― | 302 | ― | 270 | 250g | PC | 保合 | |||||||||||
| ロジ金柑 | 宮崎 | ― | 778 | 324 | 140 | 1K | ネット | 強保合 | |||||||||||
| 不知火 | 宮崎 | ― | 2,376 | ― | 2,160 | 3K | 化粧 | 保合 | |||||||||||
| ポンカン | 宮崎 | 3.6 | 972 | ― | 648 | 30玉 | 化粧 | 弱保合 | |||||||||||
| 972 | ― | 648 | 36玉 | 化粧 | 弱保合 | ||||||||||||||
| 972 | ― | 648 | 43玉 | 化粧 | 保合 | ||||||||||||||
| 432 | ― | 162 | 3K | ネット | 保合 | ||||||||||||||
| さがほのか | 宮崎 | 1.5 | 464 | ― | 378 | 250g | PC | 弱保合 | |||||||||||
| 章姫 | 宮崎 | 0.8 | 486 | ― | 378 | 250g | PC | 弱保合 | |||||||||||
| あまおとめ | 宮崎 | 1 | 454 | ― | 378 | 250g | PC | 弱保合 | |||||||||||
| アールスメロン | 宮崎 | 0.2 | ― | 4,320 | ― | 2玉 | DB | 保合 | |||||||||||
| ― | 10,800 | ― | 5玉 | DB | 強保合 | ||||||||||||||
| 12,960 | ― | 12,096 | 6玉 | DB | 強保合 | ||||||||||||||
| その他 果実 |
3.7 | t | 総入荷量 | 27.8 | t | ||||||||||||||