| 青果物市況調査表(果実) | |||||||||||||||||||
| 令和 7年 | 12月9日(火曜日) | 宮崎青果株式会社 | |||||||||||||||||
| 品名 | 産地名 | 入荷量 | 高値 | 中値 | 安値 | 量目 | 規格 銘柄 |
概況 | 品名 | 産地名 | 入荷量 | 高値 | 中値 | 安値 | 量目 | 規格 銘柄 |
概況 | ||
| 早生みかん | 宮崎 | 10 | 2,808 | 1,080 | 648 | 5K | DB | 保合 | サンふじ | 長野 青森 |
1 | 7,020 | 6,264 | 5,400 | 10K | DB | 保合 | ||
| ハウス日向夏 | 宮崎 | 0.9 | 3,240 | ― | 1,944 | 2.5K | 化粧 | 保合 | 富有柿 | 福岡 | 3.6 | 3,564 | ― | 2,376 | 10K | DB | 保合 | ||
| 432 | ― | 378 | 400g | PC | 保合 | ||||||||||||||
| バナナ | フィリピン | 2 | ― | 3,861 | ― | 13K | DB | ||||||||||||
| ハウス金柑 | 宮崎 | ― | 292 | 270 | 248 | 250g | PC | 弱保合 | |||||||||||
| ロジ金柑 | 宮崎 | 1.8 | 432 | 270 | 108 | 1K | ネット | 保合 | |||||||||||
| 不知火 | 宮崎 | ― | 4,860 | ― | 4,320 | 3K | 化粧 | 保合 | |||||||||||
| すずっこ | 宮崎 | ― | ― | 2,700 | ― | 2.5K | 化粧 | 弱保合 | |||||||||||
| ポンカン | 宮崎 | 3 | 2,700 | ― | 1,404 | 30玉 | 化粧 | 弱保合 | |||||||||||
| 2,160 | ― | 1,404 | 36玉 | 化粧 | 保合 | ||||||||||||||
| 1,512 | ― | 1,296 | 43玉 | 化粧 | 保合 | ||||||||||||||
| 670 | ― | 540 | 3K | ネット | 保合 | ||||||||||||||
| さがほのか | 宮崎 | 0.2 | 864 | ― | 540 | 250g | PC | 保合 | |||||||||||
| アールスメロン | 宮崎 | 0.7 | 3,024 | 2,160 | 864 | 2玉 | DB | 保合 | |||||||||||
| 4,320 | ― | 2,160 | 6玉 | DB | 保合 | ||||||||||||||
| その他 果実 |
0.9 | t | 総入荷量 | 24.1 | t | ||||||||||||||