| 青果物市況調査表(果実) | |||||||||||||||||||
| 令和 7年 | 11月8日(土曜日) | 宮崎青果株式会社 | |||||||||||||||||
| 品名 | 産地名 | 入荷量 | 高値 | 中値 | 安値 | 量目 | 規格 銘柄 |
概況 | 品名 | 産地名 | 入荷量 | 高値 | 中値 | 安値 | 量目 | 規格 銘柄 |
概況 | ||
| 太陽の雫 | 宮崎 | 10 | 2,484 | 1,620 | 1,080 | 5K | DB | 保合 | 早生ふじ | 青森 | 0.5 | 6,480 | 5,940 | 5,400 | 10K | DB | 保合 | ||
| シナノスイート | 長野 | 0.1 | 6,480 | 5,940 | 5,400 | 10K | DB | 保合 | |||||||||||
| ハウス金柑 | 宮崎 | 0.2 | 378 | 324 | 270 | 250g | PC | 保合 | |||||||||||
| 富士柿 | 愛媛 | 3.5 | 4,644 | ― | 3,780 | 10K | DB | 強保合 | |||||||||||
| アールスメロン | 熊本 | 0.2 | 2,808 | ― | 2,700 | 2玉 | DB | 保合 | 富有柿 | 福岡 | 1.3 | 4,860 | ― | 2,916 | 10K | DB | 保合 | ||
| バナナ | フィリピン | 3.6 | ― | 3,834 | ― | 13K | DB | ||||||||||||
| その他 果実 |
0.8 | t | 総入荷量 | 20.2 | t | ||||||||||||||