青果物市況調査表(果実) | |||||||||||||||||||
令和 5年 | 1月31日(火曜日) | 宮崎青果株式会社 | |||||||||||||||||
品名 | 産地名 | 入荷量 | 高値 | 中値 | 安値 | 量目 | 規格 銘柄 |
概況 | 品名 | 産地名 | 入荷量 | 高値 | 中値 | 安値 | 量目 | 規格 銘柄 |
概況 | ||
普通みかん | 宮崎 | ― | 1,620 | ― | 1,296 | 5k | DB | 保合 | サンふじ | 青森 | 2 | 4,644 | ― | 1,620 | 10k | DB | 保合 | ||
サンジョナ ゴールド |
青森 | 0.1 | 4,320 | ― | 3,024 | 10k | DB | 保合 | |||||||||||
王林 | 青森 | 0.3 | 4,104 | ― | 3,024 | 10k | DB | 保合 | |||||||||||
ハウス日向夏 | 宮崎 | 0.5 | 2,700 | 2,376 | 2,160 | 2.5k | 化粧 | 保合 | |||||||||||
― | 324 | ― | 400g | PC | 保合 | ||||||||||||||
ロジ日向夏 | 宮崎 | 1.1 | 1,404 | ― | 756 | 5k | ポリ | 保合 | 干柿 | 熊本 | 0.3 | 486 | 432 | 378 | 400g | PC | 保合 | ||
せとか | 宮崎 | ― | 4,320 | 3,780 | 3,240 | 3k | 化粧 | 保合 | |||||||||||
しらぬひ | 宮崎 | ― | ― | 1,620 | ― | 3k | 化粧 | 保合 | |||||||||||
たまたま金柑 エクセレント |
宮崎 | 1.1 | 8,100 | ― | 2,592 | 1k | 化粧 | 保合 | |||||||||||
たまたま金柑 | 3,240 | ― | 1,836 | 3k | DB | 保合 | |||||||||||||
ロジ金柑 | ― | 648 | 486 | 216 | 1k | ネット | 保合 | ||||||||||||
バナナ | フィリピン | 3.4 | ― | 3,240 | ― | 13k | DB | 保合 | |||||||||||
さがほのか | 宮崎 | 1.2 | 486 | ― | 378 | 270g | PC | 保合 | |||||||||||
章姫 | 宮崎 | 0.3 | 540 | ― | 432 | 270g | PC | 保合 | |||||||||||
あまおとめ | 宮崎 | 0.4 | 486 | ― | 410 | 270g | PC | 保合 | |||||||||||
やよいひめ | 宮崎 | 0.2 | 540 | ― | 324 | 270g | PC | 保合 | |||||||||||
その他 果実 |
3.5 | t | 総入荷量 | 14.4 | t |