青果物市況調査表(果実) | |||||||||||||||||||
令和 7年 | 6月24日(火曜日) | 宮崎青果株式会社 | |||||||||||||||||
品名 | 産地名 | 入荷量 | 高値 | 中値 | 安値 | 量目 | 規格 銘柄 |
概況 | 品名 | 産地名 | 入荷量 | 高値 | 中値 | 安値 | 量目 | 規格 銘柄 |
概況 | ||
太陽のタマゴ(JA) | 宮崎 | 1.8 | 9,720 | 6,480 | 5,400 | 1K | 化粧 | 弱保合 | ふじ | 青森 | 0.5 | 7,020 | 6,480 | 5,940 | 10K | DB | 保合 | ||
マンゴー(JA) | 宮崎 | 2,160 | 1,404 | 756 | 400g | PC | 弱保合 | ジョナゴールド | 青森 | 0.5 | 5,940 | 5,400 | 4,860 | 10K | DB | 保合 | |||
マンゴー(個人) | 宮崎 | 1,944 | 864 | 432 | 400g | PC | 弱保合 | ||||||||||||
バナナ | フィリピン | 2.7 | ― | 3,834 | ― | 13K | DB | ||||||||||||
ハウスみかん | 宮崎 | 0.2 | 5,400 | ― | 3,780 | 5K | DB | 保合 | |||||||||||
486 | ― | 410 | 350g | PC | 保合 | ||||||||||||||
アリスメロン | 宮崎 | 0.5 | 2,484 | 2,160 | 1,944 | 5K | DB | 弱保合 | |||||||||||
すいか | 宮崎 | 2.4 | 7,560 | ― | 2,376 | 2玉 | DB | まちまち | |||||||||||
マダーボール | 宮崎 | 3.2 | 2,808 | ― | 2,484 | 3玉 | DB | 保合 | |||||||||||
3,132 | ― | 3,024 | 4玉 | DB | 保合 | ||||||||||||||
― | 3,024 | ― | 5玉 | DB | 保合 | ||||||||||||||
ライチ | 宮崎 | ― | 3,780 | ― | 3,240 | 500g | 化粧 | 弱保合 | |||||||||||
― | 1,080 | ― | 100g | PC | 弱保合 | ||||||||||||||
ブルーベリー | 宮崎 | ― | 324 | ― | 240 | 100g | PC | 保合 | |||||||||||
その他 果実 |
3.2 | t | 総入荷量 | 15 | t |