青果物市況調査表 (野菜)
(市場内卸売分)
令和8年 9月14日(月曜日) 宮 崎 青 果 株 式 会 社
品名 産地名 入荷量 高値 中値 安値 量目 規格 概況 品名 産地名 入荷量 高値 中値 安値 量目 規格 概況
銘柄 銘柄
大根 北海道 24.0 1,728 1,080 10 k 10本 強保合 シシトウ 宮崎 0.1 324 108 0.1 K 強保合
人参 北海道 12.0 2,376 1,944 1,512 10 M.S 強保合
オクラ
ネット 宮崎 0.3 216 130 54 0.1 k 流れ まちまち
さやいんげん 宮崎 0.1 1,620 1,080 1 k 流れ 保合
蓮根 甘藷 宮崎 3.3 1,188 540 5 k 保合
佐賀 0.1 1,458 648 4 k 流れ 強保合 馬鈴薯
北海道 2.0 2,160 756 10 k 流れ 保合
白菜
長野 8.0 3,456 3,024 15 k 流れ 強い メークイン
北海道 1.0 2,700 432 10 k 流れ 保合
キャベツ 群馬 12.0 1,512 1,296 10 k 流れ 保合
里芋 石川 宮崎 3.8 5,940 3,240 10 k 強保合
白芽 宮崎 2.7 5,940 3,240 10 k 強保合
グリーンボール 長野 1.0 1,944 1,728 10 k 流れ 保合 セレベス 宮崎 0.3 4,428 2,700 5 k 強保合
白ねぎ 北海道 1.1 2,592 2,106 5 k 流れ 保合 玉葱
北海道 7.0 3,024 1,728 20 k 流れ 保合
青ねぎ 宮崎 0.1 3,240 3 k 20束 保合
にら 宮崎 0.1 5,400 2,376 5 k 流れ 保合
生椎茸 宮崎 0.1 151 76 0.1 k
えのき茸 宮崎 3.0 35 0.1 k
胡瓜 露地 宮崎 7.9 3,024 2,700 2,484 5 k 弱保合
ハウス 4,860 2,916 2,700 保合
深箱 3,240 2,916 2,700 保合 ゴーヤ 宮崎 0.7 1,944 1,620 1,080 3 k 保合
平箱
大根葉 宮崎 2,160 20束
なす 宮崎 1.3 3,240 1,080 5 k 流れ 保合 芋がら 宮崎 86 0.2 流れ
なっぱ 宮崎 4,320 3,240 20束 保合
トマト
(農協及び県外)
宮崎 1.0 3,240 2,700 4 k 流れ 強保合
ミニトマト 小松菜 宮崎 1,080 10束 保合
高冷地 1.5 259 216 194 0.2 k 流れ 強い
ピーマン ハウス 宮崎 10 k
夏秋 1.1 5,724 5,400 4,320 10 k 強保合
赤ピーマン 宮崎 0.1 10,260 4,320 10 k 強保合 その他
野菜
18.9 t 総入荷量 114.6 t