| 青果物市況調査表(果実) | |||||||||||||||||||
| 令和 8年 | 9月5日(土曜日) | 宮崎青果株式会社 | |||||||||||||||||
| 品名 | 産地名 | 入荷量 | 高値 | 中値 | 安値 | 量目 | 規格 銘柄 |
概況 | 品名 | 産地名 | 入荷量 | 高値 | 中値 | 安値 | 量目 | 規格 銘柄 |
概況 | ||
| 極早生みかん | 宮崎 | 1.6 | 432 | ― | 173 | 5K | ポリ | 弱保合 | 秋月 | 熊本 | 2 | 3,240 | 2,808 | 2,376 | 5K | DB | 保合 | ||
| マンゴー(個人) | 宮崎 | ― | 2,160 | ― | 756 | 400g | PC | 弱保合 | 川中島白桃 | 山形 | ― | ― | 3,780 | ― | 5K | DB | 保合 | ||
| マダーボール | 宮崎 | 1.1 | ― | 1,944 | ― | 3玉 | DB | 弱保合 | ネクタリン | 長野 | ― | 540 | ― | 432 | 500g | PC | 保合 | ||
| ― | 2,160 | ― | 4玉 | DB | 弱保合 | ||||||||||||||
| ― | 2,160 | ― | 5玉 | DB | 弱保合 | バナナ | フィリピン | 2.3 | ― | 4,428 | ― | 13K | DB | ||||||
| 栗 | 宮崎 | 0.1 | 864 | ― | 324 | 1K | ネット | 保合 | |||||||||||
| その他 果実 |
1.6 | t | 総入荷量 | 8.7 | t | ||||||||||||||