青果物市況調査表 (野菜)
(市場内卸売分)
令和8年 9月3日(木曜日) 宮 崎 青 果 株 式 会 社
品名 産地名 入荷量 高値 中値 安値 量目 規格 概況 品名 産地名 入荷量 高値 中値 安値 量目 規格 概況
銘柄 銘柄
大根 北海道 28.0 1,728 1,080 10 k 10本 保合 シシトウ 宮崎 0.1 162 86 0.1 K 保合
人参 北海道 10.0 2,160 1,620 1,080 10 M.S 保合 生落花生 宮崎 0.1 540 0.3 PC
オクラ
ネット 宮崎 0.6 86 76 43 0.1 k 流れ 小戻す
さやいんげん 宮崎 0.1 1,080 810 1 k 流れ 保合
蓮根 甘藷 宮崎 1.3 1,188 648 5 k 弱保合
佐賀 0.1 1,296 648 4 k 流れ 弱保合 馬鈴薯
北海道 2.0 2,160 756 10 k 流れ 保合
白菜
長野 5.0 2,160 1,728 15 k 流れ 保合 メークイン
北海道 1.0 2,700 432 10 k 流れ 保合
キャベツ 群馬 22.0 1,512 1,296 10 k 流れ 保合
里芋 石川 宮崎 10.0 4,860 4,104 2,160 10 k  小高い
白芽 宮崎 1.7 5,400 3,240 10 k 強保合
グリーンボール 長野 2.0 1,944 1,728 10 k 流れ 保合 セレベス 宮崎 0.1 3,240 2,160 5 k
白ねぎ 北海道 0.4 2,430 2,268 5 k 流れ 小安い 玉葱
北海道 7.0 3,024 1,728 20 k 流れ 保合
青ねぎ 宮崎 0.1 5,400 4,320 3 k 20束 保合
にら 宮崎 0.1 4,320 1,620 5 k 流れ 保合
生椎茸 宮崎 0.1 151 76 0.1 k
えのき茸 宮崎 3.0 35 0.1 k
胡瓜 露地 宮崎 9.2 2,376 1,620 5 k 強保合
ハウス 3,024 2,700 2,160 保合
深箱 3,024 2,916 1,944 強保合 ゴーヤ 宮崎 0.9 1,620 1,188 864 3 k 強保合
平箱
大根葉 宮崎 1,404 20束 保合
なす 宮崎 1.8 2,862 108 5 k 流れ 弱保合
なっぱ 宮崎 3,240 1,620 20束 保合
トマト
(農協及び県外)
宮崎 1.0 2,376 1,296 4 k 流れ 小安い
大分 1.5 2,376 1,404 4 k 流れ まちまち
ミニトマト 小松菜 宮崎 540 324 10束 保合
高冷地 2.0 238 173 130 0.2 k 流れ 保合
ピーマン ハウス 宮崎 10 k
夏秋 3.8 5,508 4,320 2,160 10 k 保合
赤ピーマン 宮崎 0.1 3,780 2,160 10 k 弱保合 その他
野菜
18.8 t 総入荷量 133.9 t